Cerca de 58 mil consultas especializadas foram realizadas na policlínica de Viana em 2022
Cuidar da saúde da população é o nosso objetivo. Viana tem se destacado no atendimento de pacientes e os resultados alcançados pela rede municipal de saúde em 2022 são recorde.
O município conta com a Policlínica, que compõe uma estrutura de média complexidade, ofertando atendimentos especializados em psiquiatria, gastroenterologia, cardiologia, neurologia, fisioterapia, ortopedia, fonoaudiologia, oftalmologia, ginecologia, pediatria, entre outros serviços.
Mais de 358 mil exames laboratoriais, mais de 154 mil procedimentos e 58 mil consultas com médicos especialistas foram realizadas durante o ano de 2022 no município.
Veja os números de consultas e exames especializados oferecidos em 2022.
PROCEDIMENTO | 2022 | TOTAL |
EXAMES LABORATORIAIS | 358.426 | 927.169 |
RADIOLOGIA | 133577 | 289.248 |
PAQUIMETRIA | 567 | 1.028 |
USG | 4412 | 11.120 |
TOMOGRAFIAS | 128 | 345 |
RESSONÂNCIAS | 5 | 103 |
ENDOSCOPIA | 209 | 216 |
COLONOSCOPIA | 50 | 54 |
MAMOGRAFIA | 2017 | 5.316 |
MAPEAMENTO DE RETINA | 1859 | 4.318 |
ELETROCARDIOGRAMA | 6938 | 17.662 |
TESTE RÁPIDO | 4712 | 9.709 |
PSICOLOGO | 4334 | 5.502 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 180 | 363 |
ANGIOLOGISTA | 1927 | 3.092 |
ORTOPEDISTA | 4589 | 8.168 |
OFTALMOLOGISTA | 8274 | 17.748 |
NEUROLOGISTA | 4758 | 8.427 |
PSIQUIATRA | 6236 | 17.471 |
PEDIATRIA | 2105 | 5.649 |
DERMATOLOGISTA | 1475 | 2.958 |
REUMATOLOGISTA | 1045 | 2.165 |
UROLOGISTA | 1264 | 2.380 |
GASTROENTEROLOGISTA | 560 | 1.805 |
CARDIOLOGISTA | 5811 | 8.570 |
GINECOLOGISTA | 4391 | 8.862 |
FISIOTERAPIA | 8308 | 17.305 |
FONOAUDIOLOGIA | 2784 | 7.820 |
Os atendimentos Policlínica são realizados por meio de encaminhamento médico emitido pela Unidade de Saúde e agendamento por intermédio de Regularização. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Policlínica por meio do telefone (27) 99661-3241.
Fonte:PrefeituradeViana
Especialista em moderação e revisão de conteúdo para jornais do consórcio de notícias, garante a qualidade editorial e a precisão das publicações, mantendo padrões rigorosos de precisão e excelência informativa.