Setembro começa com 187 vagas de estágio em diversas áreas
O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 187 vagas de estágio abertas, sendo 138 para início imediato em áreas de nível superior e 49 vagas para nível médio/técnico. Para se inscrever, os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES em www.ciee-es.org.br .
Para as vagas de contratação imediata, o estagiário receberá bolsa auxílio que variam de R$ 500,00 a R$ 1.200,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios. É importante lembrar que para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.
OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO | ||
ENSINO SUPERIOR | ||
CURSOS | PERÍODO/SEMENTRE DO CURSO | N° DE VAGAS |
ADMINISTRAÇÃO | A PARTIR DO 1° PERIODO | 30 |
CIÊNCIAS CONTABEIS | A PARTIR DO 2° PERIODO | 12 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | A PARTIR DO 1° PERIODO | 5 |
TECNOLOGIA EM RECURSOS HUMANOS / RECURSOS HUMANOS | A PARTIR DO 2° PERIODO | 4 |
TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL / GESTÃO AMBIENTAL | A PARTIR DO 2° PERIODO | 1 |
ARQUIVOLOGIA | A PARTIR DO 1° PERIODO | 1 |
PEDAGOGIA | A PARTIR DO 2° PERIODO | 40 |
PSICOLOGIA | A PARTIR DO 2° PERIODO | 2 |
FISIOTERAPIA | A PARTIR DO 6° PERIODO | 1 |
FARMACIA | A PARTIR DO 2° PERIODO | 1 |
DIREITO | A PARTIR DO 4º PERÍODO | 3 |
ENGENHARIA CIVIL | A PARTIR DO 4° PERIODO | 4 |
ENGENHARIA MECÂNICA | A PARTIR DO 5° PERIODO | 5 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | A PARTIR DO 2º PERÍODO | 5 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA / MARKETING / TECNOLOGIA EM MARKETING | A PARTIR DO 2° PERIODO | 10 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | A PARTIR DO 2° PERIODO | 7 |
TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / TECNOLOGIA EM ANALISE DE SISTEMA/ TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE | A PARTIR DO 2° PERIODO | 7 |
TOTAL DE VAGAS (NÍVEL SUPERIOR) | 138 | |
ENSINO MÉDIO/ TECNICO | ||
CURSOS | MÓDULO/PERÍODO DO CURSO | |
ENSINO MÉDIO / EJA | A PARTIR DO 1° ANO | 7 |
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | A PARTIR DO 1° PERIODO | 2 |
TECNICO EM LOGISTICA / TECNICO EM LOGISITCA INTERGRADO AO ENSINO MEDIO | A PARTIR DO 1° PERIODO | 5 |
TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO/ TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTERGRADO AO ENSINO MEDIO | A PARTIR DO 1° PERIODO | 20 |
TECNICO EM QUIMICA / TECNICO EM QUIMICA INDUSTRIAL | A PARTIR DO 2° PERIODO | 5 |
TECNICO EM PORTOS | A PARTIR DO 2° PERIODO | 1 |
TECNICO EM MEIO AMBIENTE | A PARTIR DO 1° PERIODO | 1 |
TECNICO EM ELETROTECNICA | A PARTIR DO 2° PERIODO | 2 |
TECNICO EM INFORMATICA | A PARTIR DO 1° PERIODO | 6 |
TOTAL DE VAGAS (MÉDIO / TÉCNICO) | 49 | |
Fonte: Folha Vitória
Especialista em moderação e revisão de conteúdo para jornais do consórcio de notícias, garante a qualidade editorial e a precisão das publicações, mantendo padrões rigorosos de precisão e excelência informativa.